Description
| Micromachined Premixed Excimer Laser Gases: | |||
| Brand | Equipment Model | Wavelength | Excimer Laser Gases |
| ATL | ATL ARF-1 | 193 nm | F2,Ar,Xe,Ne |
| ATL KRF-1 | 248 nm | F2,Kr,Xe,Ne | |
| TUI | CTFTS-ARFV 2.2 | 193 nm | F2,Ar,He,Ne |
| CTFTS-KRFV 2.1 | 248 nm | F2,Kr,He,Ne | |
| CTFTS-KRFV 2.2 | 248 nm | F2,Kr,He,Xe,Ne | |
| CTMD-ARFV 2.0 | 193 nm | F2,Ar,He,O2,Ne | |
| CTMD-XECLV 2.1 | 308 nm | HCl,H2,Xe,Ne | |
| CTMN-ARFV 2.0 | 193 nm | F2,Ar,He,Ne | |
| CTMN-ARFV 2.1 | 193 nm | F2,Ar,He,Ne | |
| CTMN-KRFV 1.0 | 248 nm | F2,Kr,He,Ne | |
| CTMN-KRFV 2.0 | 248 nm | F2,Kr,He,Ne | |
| CTMN-XECLV 2.0 | 308 nm | HCl,H2,Xe,Ne | |
| CTMN-XECLV 5.0 | 308 nm | HCl,H2,Xe,Ne | |
| CTMN-XEFV 1.1 | 450nm~520nm | F2,Xe,He,Ne | |
| CTMN-XEFV 1.2 | 450nm~520nm | F2,Xe,He,Ne | |
| GAM Laser | EX5 ArF | 193 nm | F2,Ar,He,O2,Ne |
| EX5 KrF | 248 nm | F2,Kr,He,Ne | |
| EX5 XeCl | 308 nm | HCl,H2,Xe,Ne | |
| EX10 | 193 nm | F2,Ar,He,Ne | |
| EX50 | 193 nm | F2,Ar,He,Ne | |
| EX100 | 193 nm | F2,Ar,He,Ne | |
| Photomedex | XeCl | 308 nm | HCl,Xe,Ne |
| Photoscribe | ArF | 193 nm | F2,Ar,Ne |
| KrF | 248 nm | F2,Kr,Ne | |
| Potomac Photonics | ArF | 193 nm | F2,Ar,Ne |
| KrF | 248 nm | F2,Kr,Ne | |
| Spectranetics | XeCl | 308 nm | HCl,H2,Xe,Ne |
| Ophthalmic Premixed Excimer Laser Gases: | |||
| Brand | Wavelength | Cylinder | Valve |
| COHERENT | 193nm | 20 L | DIN 8 |
| B & L | 193nm | 20 L/50 L | DIN 8/ DIN 14 |
| ZEISS | 193nm | 10L/20 L | DIN 8 |
| VISX | 193nm | 16 L | CGA 679 |
| NIDEK | 193nm | 16 L | CGA 679 |
| LASERSIGHT | 193nm | 10 L | CGA 679 |
| Alcon | 193nm | 16 L | CGA 679 |
| SCHWIND | 193nm | 20 L | DIN 8/ DIN 14 |
| SUMMIT | 193nm | 16 L | CGA 679 |




